| 基本参数 | |
| 产品类型 | 触控一体机 |
|---|---|
| 适用场所 | 会议室,教学场所,家庭,直播展示,展厅展示,银行营销 |
| 触摸屏技术 | 高精度主动电容笔设计 |
| 书写方式 | 主动电容笔 |
| 显示屏尺寸 | 55英寸 |
| 屏幕尺寸可选 | 55英寸 |
| 音响 | 2×10W |
| 接口 | HDMIIN,HDMIOUT,USB2.0,LAN(RJ45),TOUCH,AUDIOOUT,Type-C(2.0) |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| 存储 |
系统内存:4GB RAM 存储容量:32GB ROM |
| 屏幕参数 | |
| 分辨率 | 3840x2160 |
|---|---|
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 对比度 | 5000:1 |
| 响应时间 | <6.5毫秒ms |
| 可视面积 | 1209.6×680.4mm |
| 可视角度 | 178° |
| 色彩 | 1.07亿(10bit) |
| 触摸寿命 | ≥30000小时 |
| 触摸点数 | 20点触摸 |
| 其他参数 | |
| 外观设计 | 超窄边框设计,90度旋转 |
|---|---|
| 产品材质 | 钢化玻璃 |
| 产品尺寸 | 1241×711×65mm |
| 产品重量 | 28.8kg |
| 电源性能 | AC 100-240V,50/60Hz |
| 消耗功率 | 整机最大功耗:360W纠错 |
| 适用环境 | 工作温度:0-40℃ |
| 软件功能 | 图形识别,图形联想,思维导图,内置搜索引擎,智能表格,4K无线投屏,反向触控 |
| 其他特点 | 横竖屏切换 |