| 基本参数 | |
| 产品类型 | 多功能复合机 |
|---|---|
| 颜色类型 | 彩色 |
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描/传真 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 内存容量 | 标配:8GB |
| 硬盘容量 | 256GB |
| 供纸容量 | 标配纸盒:1150页,最大容量:6650页 |
| 出纸容量 | 250页 |
| 介质重量 | 纸盒:52-256g/㎡,手送纸盘:60-300g/㎡ |
| 接口类型 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,USB1.1,USB2.0,USB Host,Wi-Fi 802.11 b/g/n(optional) |
| 复印功能 | |
| 复印速度 | 36cpm |
|---|---|
| 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 |
| 复印尺寸 | A3-A5 |
| 预热时间 | 黑白≤12秒,彩色≤13秒 |
| 首页复印时间 | 黑白≤4.6秒,彩色≤6.1秒 |
| 连续复印页数 | 1-9999页 |
| 缩放范围 | 25-400% |
| 复印倍率 | 固定倍率:0.500/0.707/0.816/0.866/1.000/1.154/1.224/1.414/2.000 |
| 无图像区域 | 顶部:约4.2mm,底部:约3.0mm,两侧:约3.0mm |
| 灰度等级 | 256级 |
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 打印速度 | 36ppm |
| 打印分辨率 | 1800(等效)×600dpi,1200×1200dpi |
| 打印语言 | PCL 6(XL3.0),PCL 5c,PostScript 3(CPSI 3016),XPS |
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 扫描速度 | 单面:100ipm,双面:200ipm |
| 扫描分辨率 |
推扫描:200dpi,300dpi,400dpi,600dpi 拉扫描:100dpi,200dpi,300dpi,400dpi,600dpi |
| 输出格式 | TIFF,PDF,Compact PDF,JPEG,XPS,Compact XPS,pptx docx,xlsx Searchable PDF,PDF/A,Linearized PDF,Page setting |
| 传真功能 | |
| 传真控制器 | 选配 |
|---|---|
| 传真发送速度 | 小于2秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
| 调制解调器速度 | 2.4-33.6kbps |
| 数据压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 传真其它性能 |
通信标准:Super G3 发送原稿尺寸:最大A3(长边最大支持1000mm) 接收纸张尺寸:最大A3(长边最大支持1000mm-在分页后) |
| 其它特性 | |
| 主机尺寸 | 615×688×779mm |
|---|---|
| 重量 | 约84kg |
| 电源 | AC 220-240V,50/60Hz |
| 功率 | 1580W |
| 系统平台 | Windows 7/8/8.1/10(32/64位),Windows Server 2008(32/64位),Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019,Macintosh OS X 10.10 or later,Unix,Linux,Citrix |